Nexaph
Peptide Vendor. Lab-tested. Independently scored.
- 136 HPLC samples across 8 products
- Catalog avg purity 62.0%
- Independent testing, no pay-to-rank
Boren Health independently tests products and verifies reviews. Public methodology, no pay-to-rank.
Lab testing results
Independent results across 8 products.
Tested products
| Product | Grade | Tests | Avg | Range | Latest | Price | $/mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagrilintide | BGOOD | 7 | 74.0% | 53.0% – 93.0% | 11/14/2025 | — | — |
| Tesamorelin | DPOOR | 15 | 72.0% | 32.0% – 97.0% | 11/17/2025 | — | — |
| Tirzepatide | EBAD | 26 | 70.0% | 30.0% – 98.0% | 11/18/2025 | — | — |
| Retatrutide | EBAD | 55 | 69.0% | % – 100.0% | 11/18/2025 | — | — |
| Semaglutide | COKAY | 14 | 62.0% | 45.0% – 75.0% | 7/22/2025 | — | — |
| BPC-157 | EBAD | 8 | 59.0% | 15.0% – 81.0% | 10/21/2025 | — | — |
| CJC-1295 | COKAY | 6 | 53.0% | 47.0% – 68.0% | 11/6/2025 | — | — |
| Ipamorelin | EBAD | 5 | 37.0% | % – 66.0% | 11/18/2025 | — | — |
Individual lab tests
Date
11/18/2025
Purity
99.76%
Quantity
30mg → 31.100mg
Lab
Lab E
Date
11/18/2025
Purity
99.87%
Quantity
24mg → 26.800mg
Lab
Lab E
Date
11/18/2025
Purity
99.76%
Quantity
10mg → 10.900mg
Lab
Lab E
Date
11/17/2025
Purity
99.76%
Quantity
10mg → 11.500mg
Lab
Lab E
Date
11/17/2025
Purity
98.91%
Quantity
10mg → 11.000mg
Lab
Lab E
Date
11/17/2025
Purity
99.86%
Quantity
12mg → 12.900mg
Lab
Lab E
Date
11/14/2025
Purity
98.7%
Quantity
6mg → 6.700mg
Lab
Lab G
Date
11/14/2025
Purity
99.8%
Quantity
5mg → 6.120mg
Lab
Lab G
Date
11/14/2025
Purity
99.9%
Quantity
24mg → 28.300mg
Lab
Lab G
Date
11/6/2025
Purity
98.25%
Quantity
5mg → 5.730mg
Lab
Lab E
Date
11/6/2025
Purity
99.95%
Quantity
12mg → 12.500mg
Lab
Lab E
Date
11/4/2025
Purity
98.49%
Quantity
10mg → 10.200mg
Lab
Lab E
Date
10/30/2025
Purity
98.5%
Quantity
10mg → 10.500mg
Lab
Lab G
Date
10/30/2025
Purity
99%
Quantity
10mg → 12.010mg
Lab
Lab G
Date
10/24/2025
Purity
99.8%
Quantity
10mg → 11.440mg
Lab
Lab G
Date
10/23/2025
Purity
99.2%
Quantity
10mg → 11.500mg
Lab
Lab E
Date
10/23/2025
Purity
99.54%
Quantity
12mg → 13.400mg
Lab
Lab E
Date
10/21/2025
Purity
99.16%
Quantity
6mg → 6.380mg
Lab
Lab E
Date
10/17/2025
Purity
99.85%
Quantity
20mg → 21.400mg
Lab
Lab E
Date
10/17/2025
Purity
99.87%
Quantity
15mg → 16.000mg
Lab
Lab E
Date
10/17/2025
Purity
99.74%
Quantity
10mg → 10.400mg
Lab
Lab E
Date
10/13/2025
Purity
99.1%
Quantity
12mg → 15.100mg
Lab
Lab G
Date
10/13/2025
Purity
99.8%
Quantity
24mg → 28.800mg
Lab
Lab G
Date
10/13/2025
Purity
99.6%
Quantity
12mg → 15.600mg
Lab
Lab G
Date
10/9/2025
Purity
99.8%
Quantity
10mg → 11.800mg
Lab
Lab E
Date
10/9/2025
Purity
99.77%
Quantity
24mg → 24.900mg
Lab
Lab E
Date
10/6/2025
Purity
99.6%
Quantity
15mg → 18.500mg
Lab
Lab G
Date
10/6/2025
Purity
99.8%
Quantity
12mg → 15.500mg
Lab
Lab G
Date
10/5/2025
Purity
99.93%
Quantity
24mg → 25.300mg
Lab
Lab E
Date
9/18/2025
Purity
99.95%
Quantity
10mg → 10.100mg
Lab
Lab E
Date
9/18/2025
Purity
99.95%
Quantity
6mg → 5.850mg
Lab
Lab E
Date
9/18/2025
Purity
99.94%
Quantity
12mg → 12.800mg
Lab
Lab E
Date
9/10/2025
Purity
99.95%
Quantity
24mg → 23.500mg
Lab
Lab E
Date
9/10/2025
Purity
99.95%
Quantity
6mg → 6.900mg
Lab
Lab E
Date
9/10/2025
Purity
99.95%
Quantity
24mg → 24.600mg
Lab
Lab E
Date
9/9/2025
Purity
99.28%
Quantity
10mg → 10.820mg
Lab
Lab D
Date
9/9/2025
Purity
99.41%
Quantity
6mg → 7.810mg
Lab
Lab D
Date
9/9/2025
Purity
99.15%
Quantity
10mg → 10.950mg
Lab
Lab A
Date
9/4/2025
Purity
99.92%
Quantity
10mg → 10.900mg
Lab
Lab E
Date
9/4/2025
Purity
99.93%
Quantity
12mg → 12.400mg
Lab
Lab E
Date
9/1/2025
Purity
97.93%
Quantity
10mg → 12.340mg
Lab
Lab A
Date
9/1/2025
Purity
99.91%
Quantity
24mg → 29.090mg
Lab
Lab F
Date
8/31/2025
Purity
99.86%
Quantity
30mg → 31.800mg
Lab
Lab E
Date
8/31/2025
Purity
99.84%
Quantity
10mg → 9.840mg
Lab
Lab E
Date
8/31/2025
Purity
99.88%
Quantity
6mg → 6.420mg
Lab
Lab E
Date
8/31/2025
Purity
99.52%
Quantity
10mg → 10.700mg
Lab
Lab E
Date
8/21/2025
Purity
99.53%
Quantity
6mg → 5.080mg
Lab
Lab E
Date
8/21/2025
Purity
99.42%
Quantity
12mg → 13.300mg
Lab
Lab E
Date
8/14/2025
Purity
99.93%
Quantity
24mg → 28.200mg
Lab
Lab F
Date
8/11/2025
Purity
99.85%
Quantity
30mg → 31.500mg
Lab
Lab E
Date
8/11/2025
Purity
99.9%
Quantity
24mg → 26.600mg
Lab
Lab E
Date
8/7/2025
Purity
98.92%
Quantity
20mg → 23.260mg
Lab
Lab A
Date
8/6/2025
Purity
99.83%
Quantity
20mg → 23.520mg
Lab
Lab F
Date
8/6/2025
Purity
99.64%
Quantity
10mg → 12.470mg
Lab
Lab F
Date
8/6/2025
Purity
99.63%
Quantity
10mg → 12.050mg
Lab
Lab F
Date
8/6/2025
Purity
99.8%
Quantity
12mg → 13.600mg
Lab
Lab F
Date
8/5/2025
Purity
99.95%
Quantity
30mg → 31.300mg
Lab
Lab E
Date
8/5/2025
Purity
99.9%
Quantity
20mg → 20.500mg
Lab
Lab E
Date
8/5/2025
Purity
99.91%
Quantity
60mg → 86.000mg
Lab
Lab E
Date
8/5/2025
Purity
99.93%
Quantity
60mg → 95.300mg
Lab
Lab E
Date
8/4/2025
Purity
99.84%
Quantity
24mg → 31.050mg
Lab
Lab D
Date
8/4/2025
Purity
99.34%
Quantity
10mg → 11.300mg
Lab
Lab E
Date
8/4/2025
Purity
98.83%
Quantity
12mg → 13.200mg
Lab
Lab E
Date
8/4/2025
Purity
99.45%
Quantity
10mg → 11.300mg
Lab
Lab E
Date
8/3/2025
Purity
98.76%
Quantity
20mg → 23.630mg
Lab
Lab A
Date
8/3/2025
Purity
98.28%
Quantity
15mg → 17.690mg
Lab
Lab A
Date
8/3/2025
Purity
98.05%
Quantity
10mg → 11.080mg
Lab
Lab A
Date
7/25/2025
Purity
99.66%
Quantity
12mg → 12.700mg
Lab
Lab E
Date
7/24/2025
Purity
99.28%
Quantity
10mg → 11.450mg
Lab
Lab A
Date
7/24/2025
Purity
99.73%
Quantity
24mg → 29.870mg
Lab
Lab A
Date
7/24/2025
Purity
99.39%
Quantity
10mg → 11.930mg
Lab
Lab A
Date
7/23/2025
Purity
94.9%
Quantity
6mg → 7.000mg
Lab
Lab G
Date
7/23/2025
Purity
95.5%
Quantity
6mg → 6.900mg
Lab
Lab G
Date
7/22/2025
Purity
99.2%
Quantity
10mg → 11.500mg
Lab
Lab G
Date
7/22/2025
Purity
95.6%
Quantity
5mg → 5.800mg
Lab
Lab G
Date
7/22/2025
Purity
95.5%
Quantity
5mg → 5.800mg
Lab
Lab G
Date
7/22/2025
Purity
99.2%
Quantity
10mg → 12.300mg
Lab
Lab G
Date
7/17/2025
Purity
97.19%
Quantity
10mg → 9.190mg
Lab
Lab E
Date
7/17/2025
Purity
99.81%
Quantity
12mg → 12.000mg
Lab
Lab E
Date
7/17/2025
Purity
91.99%
Quantity
5mg → 4.862mg
Lab
Lab A
Date
7/17/2025
Purity
92.14%
Quantity
5mg → 5.032mg
Lab
Lab A
Date
7/17/2025
Purity
99.86%
Quantity
10mg → 11.200mg
Lab
Lab E
Date
7/17/2025
Purity
99.93%
Quantity
24mg → 26.000mg
Lab
Lab E
Date
7/17/2025
Purity
99.25%
Quantity
12mg → 12.600mg
Lab
Lab E
Date
7/17/2025
Purity
99.72%
Quantity
12mg → 12.500mg
Lab
Lab E
Date
7/17/2025
Purity
99.2%
Quantity
12mg → 12.400mg
Lab
Lab E
Date
7/17/2025
Purity
99.8%
Quantity
5mg → 5.471mg
Lab
Lab A
Date
7/16/2025
Purity
98.83%
Quantity
24mg → 24.001mg
Lab
Lab E
Date
7/16/2025
Purity
99.82%
Quantity
5mg → 5.500mg
Lab
Lab F
Date
7/16/2025
Purity
99.88%
Quantity
5mg → 6.650mg
Lab
Lab F
Date
7/16/2025
Purity
93.19%
Quantity
5mg → 5.620mg
Lab
Lab F
Date
7/16/2025
Purity
93.34%
Quantity
5mg → 5.370mg
Lab
Lab F
Date
7/16/2025
Purity
99.59%
Quantity
10mg → 12.290mg
Lab
Lab F
Date
7/16/2025
Purity
99.53%
Quantity
10mg → 11.860mg
Lab
Lab F
Date
7/16/2025
Purity
99.46%
Quantity
5mg → 6.350mg
Lab
Lab F
Date
7/16/2025
Purity
99.46%
Quantity
5mg → 6.330mg
Lab
Lab F
Date
7/16/2025
Purity
99.29%
Quantity
10mg → 11.560mg
Lab
Lab A
Date
7/16/2025
Purity
99.54%
Quantity
10mg → 11.970mg
Lab
Lab F
Date
7/16/2025
Purity
99.01%
Quantity
6mg → 7.660mg
Lab
Lab F
Date
7/16/2025
Purity
99.51%
Quantity
6mg → 7.260mg
Lab
Lab F
Date
7/16/2025
Purity
97.93%
Quantity
6mg → 5.780mg
Lab
Lab E
Date
7/16/2025
Purity
98.79%
Quantity
12mg → 11.300mg
Lab
Lab E
Date
7/16/2025
Purity
99.42%
Quantity
6mg → 7.770mg
Lab
Lab F
Date
7/16/2025
Purity
99.94%
Quantity
30mg → 35.200mg
Lab
Lab F
Date
7/14/2025
Purity
93.97%
Quantity
6mg → 6.614mg
Lab
Lab A
Date
7/14/2025
Purity
99.9%
Quantity
5mg → 5.468mg
Lab
Lab A
Date
7/14/2025
Purity
98.15%
Quantity
10mg → 11.650mg
Lab
Lab A
Date
7/14/2025
Purity
98.23%
Quantity
10mg → 11.730mg
Lab
Lab A
Date
7/14/2025
Purity
97.27%
Quantity
5mg → 5.516mg
Lab
Lab A
Date
7/14/2025
Purity
97.09%
Quantity
5mg → 5.689mg
Lab
Lab A
Date
7/14/2025
Purity
94.66%
Quantity
6mg → 6.781mg
Lab
Lab A
Date
7/10/2025
Purity
98.45%
Quantity
10mg → 10.090mg
Lab
Lab A
Date
7/9/2025
Purity
99.9%
Quantity
5mg → 5.757mg
Lab
Lab A
Date
7/3/2025
Purity
99%
Quantity
6mg → 6.220mg
Lab
Lab E
Date
7/3/2025
Purity
99.82%
Quantity
24mg → 25.700mg
Lab
Lab E
Date
7/3/2025
Purity
98.18%
Quantity
10mg → 9.730mg
Lab
Lab E
Date
7/3/2025
Purity
99.67%
Quantity
24mg → 26.200mg
Lab
Lab E
Date
7/3/2025
Purity
97.84%
Quantity
15mg → 15.800mg
Lab
Lab E
Date
7/3/2025
Purity
99.37%
Quantity
10mg → 9.020mg
Lab
Lab E
Date
7/2/2025
Purity
99.42%
Quantity
60mg → 66.400mg
Lab
Lab E
Date
7/2/2025
Purity
97.27%
Quantity
10mg → 10.400mg
Lab
Lab E
Date
6/30/2025
Purity
99.84%
Quantity
24mg → 30.330mg
Lab
Lab A
Date
6/29/2025
Purity
97.65%
Quantity
10mg → 8.900mg
Lab
Lab E
Date
6/29/2025
Purity
99.92%
Quantity
10mg → 9.790mg
Lab
Lab E
Date
6/20/2025
Purity
98.74%
Quantity
20mg → 21.400mg
Lab
Lab E
Date
6/20/2025
Purity
98.48%
Quantity
6mg → 6.410mg
Lab
Lab E
Date
6/14/2025
Purity
99.87%
Quantity
5mg → 5.190mg
Lab
Lab F
Date
6/11/2025
Purity
99.49%
Quantity
10mg → 11.200mg
Lab
Lab E
Date
6/11/2025
Purity
99.25%
Quantity
5mg → 4.920mg
Lab
Lab E
Date
6/11/2025
Purity
97.34%
Quantity
6mg → 5.820mg
Lab
Lab E
Date
6/10/2025
Purity
95.97%
Quantity
5mg → 5.610mg
Lab
Lab E
| Product | Date | Score | Purity | Quantity | Lab |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirzepatide | 11/18/2025 | 7.6 | 99.76% | 30mg → 31.100mg | Lab E |
| Retatrutide | 11/18/2025 | 8.8 | 99.87% | 24mg → 26.800mg | Lab E |
| Ipamorelin | 11/18/2025 | 6.6 | 99.76% | 10mg → 10.900mg | Lab E |
| Tesamorelin | 11/17/2025 | 9.7 | 99.76% | 10mg → 11.500mg | Lab E |
| Tesamorelin | 11/17/2025 | 6.4 | 98.91% | 10mg → 11.000mg | Lab E |
| Retatrutide | 11/17/2025 | 9.9 | 99.86% | 12mg → 12.900mg | Lab E |
| Retatrutide | 11/14/2025 | 6.4 | 98.7% | 6mg → 6.700mg | Lab G |
| Cagrilintide | 11/14/2025 | 9.3 | 99.8% | 5mg → 6.120mg | Lab G |
| Retatrutide | 11/14/2025 | 7.3 | 99.9% | 24mg → 28.300mg | Lab G |
| CJC-1295 | 11/6/2025 | 6.8 | 98.25% | 5mg → 5.730mg | Lab E |
| Retatrutide | 11/6/2025 | 8.0 | 99.95% | 12mg → 12.500mg | Lab E |
| Tesamorelin | 11/4/2025 | 5.5 | 98.49% | 10mg → 10.200mg | Lab E |
| Ipamorelin | 10/30/2025 | 4.8 | 98.5% | 10mg → 10.500mg | Lab G |
| Tirzepatide | 10/30/2025 | 3.0 | 99% | 10mg → 12.010mg | Lab G |
| Tirzepatide | 10/24/2025 | 9.8 | 99.8% | 10mg → 11.440mg | Lab G |
| Tesamorelin | 10/23/2025 | 8.4 | 99.2% | 10mg → 11.500mg | Lab E |
| Retatrutide | 10/23/2025 | 8.0 | 99.54% | 12mg → 13.400mg | Lab E |
| Retatrutide | 10/21/2025 | 4.8 | 99.16% | 6mg → 6.380mg | Lab E |
| Tirzepatide | 10/17/2025 | 7.2 | 99.85% | 20mg → 21.400mg | Lab E |
| Tirzepatide | 10/17/2025 | 7.1 | 99.87% | 15mg → 16.000mg | Lab E |
| Tirzepatide | 10/17/2025 | 7.0 | 99.74% | 10mg → 10.400mg | Lab E |
| Retatrutide | 10/13/2025 | 6.8 | 99.1% | 12mg → 15.100mg | Lab G |
| Retatrutide | 10/13/2025 | 7.7 | 99.8% | 24mg → 28.800mg | Lab G |
| Retatrutide | 10/13/2025 | 8.1 | 99.6% | 12mg → 15.600mg | Lab G |
| Tesamorelin | 10/9/2025 | 9.3 | 99.8% | 10mg → 11.800mg | Lab E |
| Retatrutide | 10/9/2025 | 6.2 | 99.77% | 24mg → 24.900mg | Lab E |
| Tirzepatide | 10/6/2025 | 8.7 | 99.6% | 15mg → 18.500mg | Lab G |
| Retatrutide | 10/6/2025 | 9.4 | 99.8% | 12mg → 15.500mg | Lab G |
| Retatrutide | 10/5/2025 | 6.5 | 99.93% | 24mg → 25.300mg | Lab E |
| Tirzepatide | 9/18/2025 | 6.9 | 99.95% | 10mg → 10.100mg | Lab E |
| Retatrutide | 9/18/2025 | 8.0 | 99.95% | 6mg → 5.850mg | Lab E |
| Retatrutide | 9/18/2025 | 6.8 | 99.94% | 12mg → 12.800mg | Lab E |
| Retatrutide | 9/10/2025 | 6.4 | 99.95% | 24mg → 23.500mg | Lab E |
| Retatrutide | 9/10/2025 | 7.3 | 99.95% | 6mg → 6.900mg | Lab E |
| Retatrutide | 9/10/2025 | 10.0 | 99.95% | 24mg → 24.600mg | Lab E |
| BPC-157 | 9/9/2025 | 5.6 | 99.28% | 10mg → 10.820mg | Lab D |
| Retatrutide | 9/9/2025 | 8.3 | 99.41% | 6mg → 7.810mg | Lab D |
| Tesamorelin | 9/9/2025 | 6.9 | 99.15% | 10mg → 10.950mg | Lab A |
| Tirzepatide | 9/4/2025 | 7.9 | 99.92% | 10mg → 10.900mg | Lab E |
| Retatrutide | 9/4/2025 | 6.4 | 99.93% | 12mg → 12.400mg | Lab E |
| Tirzepatide | 9/1/2025 | 6.5 | 97.93% | 10mg → 12.340mg | Lab A |
| Retatrutide | 9/1/2025 | 7.0 | 99.91% | 24mg → 29.090mg | Lab F |
| Tirzepatide | 8/31/2025 | 9.6 | 99.86% | 30mg → 31.800mg | Lab E |
| BPC-157 | 8/31/2025 | 6.8 | 99.84% | 10mg → 9.840mg | Lab E |
| Retatrutide | 8/31/2025 | 7.3 | 99.88% | 6mg → 6.420mg | Lab E |
| Tesamorelin | 8/31/2025 | 8.6 | 99.52% | 10mg → 10.700mg | Lab E |
| Retatrutide | 8/21/2025 | 6.7 | 99.53% | 6mg → 5.080mg | Lab E |
| Retatrutide | 8/21/2025 | 7.1 | 99.42% | 12mg → 13.300mg | Lab E |
| Retatrutide | 8/14/2025 | 10.0 | 99.93% | 24mg → 28.200mg | Lab F |
| Tirzepatide | 8/11/2025 | 7.6 | 99.85% | 30mg → 31.500mg | Lab E |
| Retatrutide | 8/11/2025 | 8.7 | 99.9% | 24mg → 26.600mg | Lab E |
| Tirzepatide | 8/7/2025 | 5.4 | 98.92% | 20mg → 23.260mg | Lab A |
| Tirzepatide | 8/6/2025 | 9.8 | 99.83% | 20mg → 23.520mg | Lab F |
| Tesamorelin | 8/6/2025 | 9.3 | 99.64% | 10mg → 12.470mg | Lab F |
| BPC-157 | 8/6/2025 | 8.1 | 99.63% | 10mg → 12.050mg | Lab F |
| Retatrutide | 8/6/2025 | 7.7 | 99.8% | 12mg → 13.600mg | Lab F |
| Tirzepatide | 8/5/2025 | 7.9 | 99.95% | 30mg → 31.300mg | Lab E |
| Tirzepatide | 8/5/2025 | 7.6 | 99.9% | 20mg → 20.500mg | Lab E |
| Tirzepatide | 8/5/2025 | 4.7 | 99.91% | 60mg → 86.000mg | Lab E |
| Tirzepatide | 8/5/2025 | 6.8 | 99.93% | 60mg → 95.300mg | Lab E |
| Retatrutide | 8/4/2025 | 9.8 | 99.84% | 24mg → 31.050mg | Lab D |
| Tesamorelin | 8/4/2025 | 8.2 | 99.34% | 10mg → 11.300mg | Lab E |
| Retatrutide | 8/4/2025 | 5.5 | 98.83% | 12mg → 13.200mg | Lab E |
| Tesamorelin | 8/4/2025 | 6.8 | 99.45% | 10mg → 11.300mg | Lab E |
| Tirzepatide | 8/3/2025 | 7.8 | 98.76% | 20mg → 23.630mg | Lab A |
| Tirzepatide | 8/3/2025 | 7.3 | 98.28% | 15mg → 17.690mg | Lab A |
| Tirzepatide | 8/3/2025 | 5.8 | 98.05% | 10mg → 11.080mg | Lab A |
| Retatrutide | 7/25/2025 | 7.1 | 99.66% | 12mg → 12.700mg | Lab E |
| Tesamorelin | 7/24/2025 | 4.3 | 99.28% | 10mg → 11.450mg | Lab A |
| Retatrutide | 7/24/2025 | 9.1 | 99.73% | 24mg → 29.870mg | Lab A |
| Tesamorelin | 7/24/2025 | 5.9 | 99.39% | 10mg → 11.930mg | Lab A |
| Retatrutide | 7/23/2025 | 5.2 | 94.9% | 6mg → 7.000mg | Lab G |
| Retatrutide | 7/23/2025 | 5.7 | 95.5% | 6mg → 6.900mg | Lab G |
| Semaglutide | 7/22/2025 | 7.4 | 99.2% | 10mg → 11.500mg | Lab G |
| Semaglutide | 7/22/2025 | 6.0 | 95.6% | 5mg → 5.800mg | Lab G |
| Semaglutide | 7/22/2025 | 6.0 | 95.5% | 5mg → 5.800mg | Lab G |
| Semaglutide | 7/22/2025 | 6.1 | 99.2% | 10mg → 12.300mg | Lab G |
| BPC-157 | 7/17/2025 | 5.3 | 97.19% | 10mg → 9.190mg | Lab E |
| Retatrutide | 7/17/2025 | 6.7 | 99.81% | 12mg → 12.000mg | Lab E |
| CJC-1295 | 7/17/2025 | 4.7 | 91.99% | 5mg → 4.862mg | Lab A |
| CJC-1295 | 7/17/2025 | 5.4 | 92.14% | 5mg → 5.032mg | Lab A |
| Tirzepatide | 7/17/2025 | 7.9 | 99.86% | 10mg → 11.200mg | Lab E |
| Retatrutide | 7/17/2025 | 8.9 | 99.93% | 24mg → 26.000mg | Lab E |
| Retatrutide | 7/17/2025 | 6.4 | 99.25% | 12mg → 12.600mg | Lab E |
| Retatrutide | 7/17/2025 | 6.4 | 99.72% | 12mg → 12.500mg | Lab E |
| Retatrutide | 7/17/2025 | 6.1 | 99.2% | 12mg → 12.400mg | Lab E |
| Cagrilintide | 7/17/2025 | 7.8 | 99.8% | 5mg → 5.471mg | Lab A |
| Retatrutide | 7/16/2025 | 5.8 | 98.83% | 24mg → 24.001mg | Lab E |
| Cagrilintide | 7/16/2025 | 7.6 | 99.82% | 5mg → 5.500mg | Lab F |
| Cagrilintide | 7/16/2025 | 5.3 | 99.88% | 5mg → 6.650mg | Lab F |
| CJC-1295 | 7/16/2025 | 4.7 | 93.19% | 5mg → 5.620mg | Lab F |
| CJC-1295 | 7/16/2025 | 5.5 | 93.34% | 5mg → 5.370mg | Lab F |
| Semaglutide | 7/16/2025 | 6.5 | 99.59% | 10mg → 12.290mg | Lab F |
| Semaglutide | 7/16/2025 | 7.5 | 99.53% | 10mg → 11.860mg | Lab F |
| Semaglutide | 7/16/2025 | 6.4 | 99.46% | 5mg → 6.350mg | Lab F |
| Semaglutide | 7/16/2025 | 6.5 | 99.46% | 5mg → 6.330mg | Lab F |
| Tesamorelin | 7/16/2025 | 6.1 | 99.29% | 10mg → 11.560mg | Lab A |
| Tesamorelin | 7/16/2025 | 8.8 | 99.54% | 10mg → 11.970mg | Lab F |
| Retatrutide | 7/16/2025 | 3.8 | 99.01% | 6mg → 7.660mg | Lab F |
| Retatrutide | 7/16/2025 | 5.7 | 99.51% | 6mg → 7.260mg | Lab F |
| Retatrutide | 7/16/2025 | 5.2 | 97.93% | 6mg → 5.780mg | Lab E |
| Retatrutide | 7/16/2025 | 4.8 | 98.79% | 12mg → 11.300mg | Lab E |
| Retatrutide | 7/16/2025 | 7.6 | 99.42% | 6mg → 7.770mg | Lab F |
| Tirzepatide | 7/16/2025 | 7.3 | 99.94% | 30mg → 35.200mg | Lab F |
| Retatrutide | 7/14/2025 | 5.5 | 93.97% | 6mg → 6.614mg | Lab A |
| Cagrilintide | 7/14/2025 | 8.0 | 99.9% | 5mg → 5.468mg | Lab A |
| Semaglutide | 7/14/2025 | 5.6 | 98.15% | 10mg → 11.650mg | Lab A |
| Semaglutide | 7/14/2025 | 5.7 | 98.23% | 10mg → 11.730mg | Lab A |
| Semaglutide | 7/14/2025 | 5.1 | 97.27% | 5mg → 5.516mg | Lab A |
| Semaglutide | 7/14/2025 | 5.5 | 97.09% | 5mg → 5.689mg | Lab A |
| Retatrutide | 7/14/2025 | 5.5 | 94.66% | 6mg → 6.781mg | Lab A |
| BPC-157 | 7/10/2025 | 6.5 | 98.45% | 10mg → 10.090mg | Lab A |
| Cagrilintide | 7/9/2025 | 5.6 | 99.9% | 5mg → 5.757mg | Lab A |
| Retatrutide | 7/3/2025 | 7.0 | 99% | 6mg → 6.220mg | Lab E |
| Retatrutide | 7/3/2025 | 7.5 | 99.82% | 24mg → 25.700mg | Lab E |
| Ipamorelin | 7/3/2025 | 6.2 | 98.18% | 10mg → 9.730mg | Lab E |
| Retatrutide | 7/3/2025 | 7.4 | 99.67% | 24mg → 26.200mg | Lab E |
| Tirzepatide | 7/3/2025 | 4.5 | 97.84% | 15mg → 15.800mg | Lab E |
| BPC-157 | 7/3/2025 | 5.4 | 99.37% | 10mg → 9.020mg | Lab E |
| Tirzepatide | 7/2/2025 | 5.2 | 99.42% | 60mg → 66.400mg | Lab E |
| Tirzepatide | 7/2/2025 | 6.0 | 97.27% | 10mg → 10.400mg | Lab E |
| Retatrutide | 6/30/2025 | 9.8 | 99.84% | 24mg → 30.330mg | Lab A |
| Tesamorelin | 6/29/2025 | 3.2 | 97.65% | 10mg → 8.900mg | Lab E |
| BPC-157 | 6/29/2025 | 8.1 | 99.92% | 10mg → 9.790mg | Lab E |
| Retatrutide | 6/20/2025 | 5.1 | 98.74% | 20mg → 21.400mg | Lab E |
| Retatrutide | 6/20/2025 | 6.3 | 98.48% | 6mg → 6.410mg | Lab E |
| Cagrilintide | 6/14/2025 | 8.4 | 99.87% | 5mg → 5.190mg | Lab F |
| Semaglutide | 6/11/2025 | 7.5 | 99.49% | 10mg → 11.200mg | Lab E |
| Semaglutide | 6/11/2025 | 4.5 | 99.25% | 5mg → 4.920mg | Lab E |
| Retatrutide | 6/11/2025 | 3.8 | 97.34% | 6mg → 5.820mg | Lab E |
| CJC-1295 | 6/10/2025 | 4.8 | 95.97% | 5mg → 5.610mg | Lab E |
Review summary
Synthesized from reviews · AI
No reviews have been submitted yet for Nexaph.
About Nexaph
Peptide VendorContact
All reviews
0.0
No reviews found matching your criteria.